| Typ | Obsah cm3 |
Výkon kW/hp |
Točivý moment Nm |
0 - 100 km/h s |
Max. rychlost km/h |
Motor | Válců/Ventilů | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830i | 04/92 - 12/92 | |||||||
| 840Ci | 3982 | 210/286 @5800 | 400 @4500 | 6.9 | 250 (omezovač) | M60 | V8/4 | 01/95 - 02/96 |
| 840Ci | 4398 | 210/286 @5700 | 420 @3900 | 6.6 | 250 (omezovač) | M62 | V8/4 | 01/95 - 05/99 |
| 850i | 4988 | 220/300 @5200 | 450 @4100 | 6.8 | 250 (omezovač) | M70 | V12/2 | 05/89 - 12/92 |
| 850Ci | 4988 | /300 | M70 | V12/2 | 01/93 - 10/94 | |||
| 850Ci | 5379 | 240/326 @5000 | 490 @3900 | 250 (omezovač) | M73 | V12/2 | 02/94 - 05/99 | |
| 850CSi | 5576 | 280/380 @5300 | 550 @4000 | 6.0 | 250 (omezovač) | S70 | V12/2 | 08/92 - 11/96 |
| Alpina B12 5.0 | 4988 | 257/350 @5300 | 470 @4000 | 281 | M70 | V12/2 | 06/1990 - 05/94 | |
| Alpina B12 5.7 | 5646 | 306/416 @5400 | 570 @4000 | 5.8 | 300 | S70 | V12/2 | 11/92 - 12/96 |
Zrychlení 0 - 100 km/h je zřejmě pro verze s automatickou převodovkou (s manuálem jsem zatím nezjistil).
| Délka | 4780 mm | Rozchod přední | 1564 mm |
|---|---|---|---|
| Šířka | 1855 mm | Rozchod zadní | 1554 mm |
| Výška | 1330 mm | Pohotovostní hmotnost | 1790 - 1865 kg |
| Rozvor | 2684 mm | Celková hmotnost | 2200 - 2300 kg |