| Typ | Obsah cm3 |
Výkon kW/hp |
Točivý moment Nm |
0 - 100 km/h s |
Max. rychlost km/h |
Motor | Válců/Ventilů | Rok výroby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i | 1596 | 73/100 @5500 | 141 @4250 | 13.1 | 191 | M40 | 4/? | 90 - 94 |
| 316i | 1596 | 75/102 @5500 | 150 @3900 | 12.7 | 195 | M43 | 4/? | 93 - 98 |
| 316i | 1895 | 77/105 @5300 | 165 @2500 | 11.9 | 190 | M43 | 4/? | |
| 316g | 1596 | 64/87 @5500 | 127 @3900 | 15.6 | 177 | M43 | 4/? | 95 - ? |
| 318i | 1796 | 83/113 @5500 | 162 @4250 | 11.5 | 198 | M40 | 4/? | 90 - 94 |
| 318i | 1796 | 85/115 @5500 | 168 @3900 | 11.3 | 201 | M43 | 4/? | 93 - 98 |
| 318is | 1796 | 103/140 @6000 | 175 @4500 | 10.2 | 213 | M42 | 4/? | 93 - 96 |
| 318is | 1895 | 103/140 @6000 | 180 @4300 | 10.2 | 213 | M44 | 4/? | 94 - 98 |
| 318ti | 1796 | 103/140 @6000 | 180 @4300 | 9.9 | 209 | M42 | 4/? | 94 - 95 |
| 318ti | 1895 | 103/140 @6000 | 180 @4300 | 9.9 | 209 | M44 | 4/? | 95 - ? |
| 320i | 1991 | 110/150 @5900 | 190 @4700 | 9.8 | 214 | M50 | 6/? | 90 - 93 |
| 320i | 1991 | 110/150 @5900 | 190 @4200 | 9.8 | 214 | M50 | 6/? | 93 - 95 |
| 320i | 1991 | 110/150 @5900 | 190 @4200 | 9.8 | 214 | M52 | 6/? | 93 - 98 |
| 323i | 2494 | 125/170 @5500 | 245 @3950 | 8.0 | 227 | M52 | 6/? | 94 - 98 |
| 323ti | 2494 | 125/170 @5500 | 245 @3950 | 7.9 | 230 | M52 | 6/? | 94 - 98 |
| 325i | 2494 | 141/192 @5900 | 245 @4700 | 7.9 | 233 | M50 | 6/? | 90 - 93 |
| 325i | 2494 | 141/192 @5900 | 245 @4700 | 7.9 | 233 | M50 | 6/? | 93 - 95 |
| 328i | 2793 | 142/193 @5300 | 280 @3950 | 7.3 | 236 | M52 | 6/? | 94 - 98 |
| M3 | 2996 | 201/286 @6900 | 320 @3600 | 6.0 | 250 (omezovač) | S50 | 6/? | 94 - 95 |
| M3 | 3201 | 236/321 @7400 | 350 @3250 | 5.5 | 250 (omezovač) | S50 | 6/? | 95 - 98 |
| 318tds | 1665 | 66/90 @4400 | 190 @2000 | 14.4 | 182 | M41 | 4/? | 94 - 98 |
| 325td | 2498 | 85/115 @4800 | 222 @1900 | 12.0 | 198 | M51 | 6/? | 91 - 98 |
| 325tds | 2498 | 105/143 @4800 | 222 @2200 | 10.4 | 214 | M51 | 6/? | 93 - 98 |
Rozměry a typy karoserií
| Model | Délka mm |
Šířka mm |
Výška mm |
Poh. hmotnost Kg |
Objem kufru l |
|---|---|---|---|---|---|
| SALOON | 4433 | 1698 | 1393 | 1190 - 1335 | 435 / - |
| SALOON M3 | 4433 | 1710 | 1365 | 1535 max. | 435 / - |
| COUPE | 4433 | 1710 | 1366 | 1240 - 1330 | 405 / 675 |
| COUPE M3 | 4433 | 1710 | 1335 | 1515 max. | 405 / 675 |
| TOURING | 4433 | 1698 | 1391 | 1280 - 1365 | 370 / 810 |
| CONVERTIBLE | 4433 | 1710 | 1348 | 1370 - 1430 | 230 / - |
| CONVERTIBLE M3 | 4433 | 1710 | 1340 | 1635 max. | 230 / - |
| COMPACT | 4210 | 1698 | 1393 | 1175 - 1355 | 300 / 680 |