| Kód | Model | Rok výroby |
|---|---|---|
| E100 | Isetta | |
| E107 | 700 | 67 - 77 |
| E111 | 600 | |
| E114 | 1502, 1602, 1802 | 66 - 77 |
| E115 | 1500 | 62 - 64 |
| E116 | 1600 | 64 - 66 |
| E118 | 1800 | 63 - 71 |
| E120 | 2000 C/CS/Coupe | 66 - 70 |
| E121 | 2000, 2000 tii | 66 - 72 |
| E3 | 2500, 2800, 3.0S/Si, 3.3Li | 71 - 74 |
| E6 | touring na E114 | 71 - 74 |
| E9 | 2500CS/CSA, 2800CS, 3.0CS/Csi/CSL | 68 - 75 |
| E10 | 2002, 2002i, 2002ti | 68 - 75 |
| E12 | 518/i, 520/i, 525i, 528i, 530i, 535, M5 | 72 - 81 |
| E21 | 315, 316, 318/i, 320/i, 323i | 75 - 83 |
| E23 | 725i, 728/i, 730i, 732i, 733i, 735i, 745i, L7 | 78 - 87 |
| E24 | 628CSi, 630CS/CSi, 633CSi, 635CSi, M6 | 77 - 89 |
| E26 | M1 | 78 - 81 |
| E28 | 518/i/iS, 520i, 524d/td, 525i/e, 528i/e, 533i, 535i, M535i, M5 | 82 - 88 |
| E30 | 316/i, 318i/iS, 320i, 323i, 324d/td, 325e/i/ix/is, M3 | 83 - 91 |
| E31 | 840i/Ci, 850i/Ci/CSi | 90 - 98 |
| E32 | 730i, 735i/iL, 740i/iL, 750iL | 88 - 94 |
| E34 | 518i, 520i, 525i/ix, 525i/td/tds, 530i, 535i, 540i, M5 | 88 - 96 |
| E36 | 316i, 318i/is/ti, 318tds, 320i, 323i, 325i/td/tds, 325td/tds, 328i/is, M3, Z3 1.8/1.9/2.0/2.8 | 91 - 99 |
| E38 | 728d/i, 730d/i/iL, 735i, 740d/i/iL, 750i/iL | 95 - 02 |
| E39 | 520i, 523i, 525d/tds, 528i, 530d, 535i, 540d/i, M5 | od 97 |
| E46 | 316i/ti, 318i/ti, 320d/i, 323i, 325ti, 328i, 330d, M3 | od 99 |
| E52 | Z8 | od 00 |
| E53 | X5 | od 00 |
| E65 | 735i, 745i, M7 | od 02 |
| Označení | Obsah cm3 |
Počet valců/ventilů |
Použití |
|---|---|---|---|
| M10 | 1.5, 1.6, 1.8, 2.0/i/tii/turbo | 4/2 | 1502, 1600/2, 1802, 2002/tii/turbo E21 315, 316, 318/i, 320/i E30 316/i, 318i |
| M20 | 2.0/i, 2.3i, 2.5i, 2.7eta | 6/2 | E21 320, 323i E30 320i, 323i, 325e/i E34 525i, 528e |
| M30 | 2.5/i, 2.8/i, 3.0, 3.3, 3.5 | 6/2 | E12 525, 528 E28 525i, 528i, 530i, 535i E24 628CSi, 630CS/CSi, 633CSi, 635CSi E23 725i, 728i, 733i, 735i |
| M102 | 3.4 | 6/2 | E23 745i |
| M40 | 1.6, 1.8 | 4/2 | E30 316i, 318i E36 316i, 318i E34 518i |
| M42 | 1.8 | 4/4 | E30/E36 318iS Z3 |
| M43 | 1.6, 1.8 | 4/2 | E36 316, 318i E34 518i |
| M43TU | 1.9 | 4/2 | E46 318i E34 518i |
| M44 | 1.9 | 4/4 | E36 318iS Z3 |
| M50/M50TU | 2.0, 2.5 | 6/4 | E36 320i, 325i E34 520i, 525i |
| M52 | 2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2 | 6/4 | E36 323i, 328i, M3 E39 520i, 523i |
| M54 | 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0 | 6/4 | Z3, E39, E46 |
| M60 | 3.0, 4.0 | V8/4 | E34 530i, 540i E32 730i, 740i E31 840i |
| M62 | 3.5, 4.4, 4.6 | V8/4 | E39 540i E38 730i, 740i E31 840i |
| M70 | 5.0 | V12/2 | E32 750iL E31 850i |
| M73 | 5.4 | V12/2 | E38 750iL |
| S14 | 2.0, 2.3, 2.5 | 4/4 | E30 320iS, M3 |
| S38 | 3.5, 3.6, 3.8 | 6/4 | M1, E28 M5, E34 M5 M6 |
| S50 | 3.0 | 6/4 | E36 M3 do 95 |
| S52 | 3.2 | 6/4 | M3 od 96-99 |
| S62 | 4.9 | 8/4 | E39 M5 |
| S70 | 5.6 | 12/2 | E31 850SCi |
| M21 | 6/2 | 2.5 | 324d, 324td 524td |
| M41 | 4/2 | 1.7 | E36TDS |
| M51 | 6/2 | 2.5 | E36 325TD/TDS E34 E39 |
| M47 | 4/4 | 2.0 | E46 320d |
| ? | 6/4 | 2.5, 3.0 | E46 E39 |
| M57 | V8/4 | 4.0 | E38 740d |
Předešlé dvě tabulky nejsou úplně přesné a určitě obsahují nějaké nepřesnosti, ale bohužel zatím nemám lepší zdroje informací než jsem použil.